ubora wa radiator ya lori ya Actros OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Ukubwa wa Msingi (h * w) | 1015 * 810mm |
Ubora wa nyenzo | Plastiki ya Aluminium |
Chapa | Sehemu Nzuri |
Nambari ya vifaa | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Usindikaji na ubinafsishaji | NDIYO |
Usafi na sehemu ya nambari
Ufungaji wa Gari | Mfano | Mwaka | Injini |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L | |||
1858 Ls | |||
1858, L | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L | |||
2658 LS | |||
vitendo | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K | |||
1835, 1835 L | |||
1840 AK | |||
1840 K | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L | |||
1843 AK | |||
1843 K | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L | |||
1857 L | |||
2031 | |||
2031 A. | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K | |||
2031 kif | |||
2035 A | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S | |||
2053 S | |||
2531, 2531 L | |||
2535 L | |||
2540, 2540 L | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L | |||
2548, 2548 L | |||
2557 L | |||
2631, 2631 L | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B | |||
2643 B | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K | |||
3331 S | |||
3335 | |||
3335 B | |||
3335 S | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 kif | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K | |||
3353 | |||
3353 S | |||
3357 |
Jina la kipengee
|
Radiator
|
||
Jina la Chapa
|
Sehemu Nzuri | ||
OEM Hapana
|
Kulingana na sehemu ya Gari Yako OEM
|
||
Mfano Na.
|
Nambari ya OE | ||
Ukubwa wa msingi:
|
inalingana na nambari ya OEM
|
||
Vipengele |
1) Tunaweza kutengeneza na kusambaza bidhaa kulingana na mahitaji ya wateja.
2) Bei ya ushindani zaidi na ubora bora. 3) Wide rang kwa chaguo la wateja. 4) Muda mfupi wa kuongoza |
||
Matumizi
|
Bidhaa zetu zinaweza kuwa sawa na chapa hizo
Magari ya Wajerumani
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Magari ya Kijapani TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Magari ya Ufaransa RENAULT WANANCHI Peugeot Magari ya Kikorea HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Magari ya Amerika FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Ufungashaji
|
Maboksi ya upande wowote au kulingana na mahitaji yako
|
||
Kifurushi cha Kitengo
|
Vipande 6 / Carton
|
||
Wakati wa kujifungua
|
Siku 30 baada ya uthibitisho wa agizo
|
||
Masharti ya malipo
|
T / TL / C.
|
Maswali Yanayoulizwa Sana
Q1. Je, wewe ni kiwanda au kampuni ya biashara?
Tunafanya radiator kwa zaidi ya miaka kumi, tuna uzoefu na utaalam katika usafirishaji.
Q2. muda gani wa malipo?
T / T, L / C wakati wa kuona.
Q3. Wakati wa kujifungua ni nini?
Katika kizazi kitachukua kama wiki tatu kwa uzalishaji.
Q4. Je! Kiwango cha kifurushi ni nini?
Hamisha kifurushi cha kawaida au kifurushi maalum kulingana na ombi lako maalum.
Q5. ni aina gani ya ubora wa bidhaa unatoa kiwanda chako?
Tunatoa ubora bora na bei nzuri.
Q6. Je! Unakubali biashara ya OEM na ODM?
Huduma ya OEM inakubaliwa na idhini yako.
Zaidi zaidi, hatutoi tu sehemu za hali ya hewa na busara zaidi
ubora na bei kuliko matarajio yako, lakini pia ungependa kuwa rafiki yako na
kukupatia mauzo ya soko.